Μαύρα φουσκάλια 7000W φορητή τροφοδοσία Η πηγή ενέργειας σας για το σπίτι RV και κινητό
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | ΣΤ-70 | Εγγύηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Υλικό: | ABS+Συναλλεκτικό | Χρώμα: | μαύρο |
Δύναμη αιχμής: | 8000W | Παράμετρος φόρτισης: | 54V/20A |
Κεφαλίδα εξόδου εναλλακτικού ρεύματος: | Σημείο αεροπορικής υποδομής | Τρόπος φόρτισης: | Ανταλλακτικός, αυτοκίνητο, ηλιακό πάνελ |
Συμβατή συσκευή: | Όλα | Τρόπος μεταφοράς: | Μεταφορτώσιμο σχοινί έλξης με τροχαλία |
Πιστοποίηση προϊόντος: | CE.Un38.3 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετο ABS+ |
Δυνατότητα μπαταρίας: | 48V62,5ah (3000wh) | Τύπος μετατροπέα: | Καθαρό κύμα sinus |
Δύναμη εξόδου: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz Προσαρμόσιμο | Χρώμα: | Μαύρο (προσαρμόσιμο) |
Ενσωματωμένη συσκευή πυρόσβεσης: | 6s Γρήγορη φωτιά | Πακέτο μεταφοράς: | Ενα |
Προδιαγραφές: | Τερνή μπαταρία λιθίου | Καταγωγή: | Σενζέν |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 |
Περιγραφή προϊόντων
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ρεύμα εξόδου AC | 15A MAX | Τροποποιημένη ισχύς | 220V±5% |
Δύναμη εξόδου | 220V-5000W50hz, 110V-3000W50/60hz ρυθμιζόμενο | Δύναμη αιχμής | 8000W | Σχήμα κύματος εξόδου | Ακαθάριστο κύμα sinus Ac |
Διαστρέβλωση μορφής κύματος | < 3% γραμμικό φορτίο, < 8% μη γραμμικό φορτίο | Συχνότητα | 50 ± 0,5 Hz | Η τάση εξόδου DC | 12V/24V/48v |
Δικαιούμενο ισχύ εξόδου DC | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C | 18W ((MAX) | Προστατευτική λειτουργία | Σύντομο κύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερύθμιση θερμοκρασίας, υπερένταση, υπερένταση, υπό τάση, χαμηλή θερμοκρασία κλπ. |
Παράμετρος φόρτισης | 54V/20A | Δυνατότητα μπαταρίας | 135Ah | Χρόνος φόρτισης | 6 έως 7H |
Διάρκεια κύκλου | > 2500 φορές, εναπομείναντα 80% (5%-95% DOD) | Φαινομενική διάσταση | 610*440*250 mm | βάρος | Περίπου 54.5 κιλά |












Προσοχή:12VΟ αναπτήρας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καυτές τσιγάρες!
Μπορεί να τροφοδοτήσει μόνο τα ηλεκτρονικά.
Μη χρησιμοποιείτε φορτίο που υπερβαίνει τη ονομαστική ισχύ της τροφοδοσίας.
Η τροφοδοσία θα κόψει αυτόματα την έξοδο.
Όταν η παροχή ενέργειας είναι τόσο χαμηλή όσο το 20%, παρακαλώ να αποθηκεύσετε τα σημαντικά δεδομένα εκ των προτέρων, να είστε έτοιμοι να αντικαταστήσετε την παροχή ενέργειας, και να φορτώσετε την παροχή ενέργειας εγκαίρως!
Φροντίδα και συντήρηση: |
) 1.Να διατηρεί το περιβάλλον καθαρό για να αποφεύγεται η ρύπανση από σκόνη ή χημικές ουσίες του τροφοδοτικού συστήματος.
) 2.Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας της τροφοδοσίας κάθε τρεις μήνες και διατηρήστε το επίπεδο ισχύος στο 60%.
) 3.Ελέγξτε περιοδικά την κατάσταση λειτουργίας του ανεμιστήρα ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη της έξοδος αέρα από τα συντρίμμια.
)4.Τη φόρτιση και η εκφόρτιση της τροφοδοσίας ενέργειας γίνεται μία φορά κάθε τρεις μήνες και το επίπεδο ισχύος διατηρείται στο 60%.
) 5.Ελέγξτε τακτικά την παροχή ρεύματος.







Ε1: Ποιο κύτταρο χρησιμοποιείται για φορητή τροφοδοσία;
Α1: Η φορητή τροφοδοσία χρησιμοποιεί τριαδικές μπαταρίες λιθίου κλάσης Α
Ε2.Πόσο μπορεί να διαρκέσει το φορητό;
Α2.Επιβίωση φορητού τροφοδοτήματος έως > 2000+ κύκλους χρήσης
Ε3.Μπορεί η φορητή τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας να φορτίζεται από ηλιακά πάνελ;
Α.3Ναι, το ηλιακό κύτταρο μπορεί να φορτίσει την φορητή πηγή ενέργειας, υποστηρίζοντας το ηλιακό πάνελ 12V~39V, με μέγιστη φόρτιση 800W