Ηλιακό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 200W με έξοδο AC/DC φορητό μοντέλο αριθ. S2X-173
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σενζέν |
Μάρκα: | Qcepow |
Πιστοποίηση: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ρουτίνα/διαπραγμάτευση |
Χρόνος παράδοσης: | Μικρή παρτίδα 5 ~ 8 ημέρες, μεγάλη παρτίδα διαπραγμάτευση |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 μονάδες/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | S2X-173 | Τάση παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος: | 110/220V-50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Εξαγωγή USB1/USB2: | 5V/2.1A | QC3.0 παραγωγή: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Εισαγωγή προσαρμογέα: | 5V~20V/2A | Έξοδος DC1&2: | 12V~16.8V/6A |
Τύπος C Εισόδου/Εξόδου: | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W) | Φως LED: | 4W (Κατάστημα, Sos, Flash) |
Εκδόσεις Ec5: | 12V/200~300A | Αγορά εξαγωγών: | Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ανατολική Ασία |
Δυνατότητα μπαταρίας: | 48000mAH | Πακέτο μεταφοράς: | Η.Ε |
Προδιαγραφές: | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Καταγωγή: | Σενζέζν |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 | Ονομαστική χωρητικότητα: | 173wh |
Μέγεθος: | 182*102*144mm | Βάρος: | 10,6 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Δύναμη εξόδου: | 200W |
Κυματοειδές παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος: | Τροποποιημένο κύμα | Δείγματα: | 200 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 κομμάτι (μίν.Παραγγελία) |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Φορητή εξωτερική αποθήκευση ενέργειας κινητής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής |
Η φορητή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ενέργειας είναι μια ισχυρή και φορητή συσκευή που μπορεί να παρέχει στους χρήστες χαρακτηριστικά όπως ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας, γρήγορη φόρτιση και μέγιστη είσοδο PD100W.


Αριθμός μοντέλου | S2X-173 |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου |
Σημείο εναλλακτικού ρεύματος | ΗΠΑ/CN/JP/ΕΕ/ΗΒ |
Δυνατότητα μπαταρίας | 173Wh/14.4V/12Ah/48000mAh |
Δύναμη εξόδου εναλλασσόμενης τάσης | 200W |
Σχήμα κύματος εξόδου εναλλασσόμενης τάσης | Διορθωμένο κύμα/σύνολο κύματος (προαιρετικό) |
Τροποποιημένη τάση εξόδου | 110/220V-50Hz/60Hz |
Εξαγωγή USB1/USB2 | 5V/2.1A |
Έξοδος QC3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ((Max18w) |
Εισαγωγή προσαρμογέα | 5V~20V/2A |
Δράση DC1&2 | 12V~16.8V/6A |
Εισαγωγή τύπου C | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
Έξοδος τύπου C | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
Φως LED | 4W (σταθερή ανάφλεξη, SOS, φλας) |
βάρος | 10,6 kg |









Ε: Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Α: Η κύρια δραστηριότητα: φορητοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ηλιακοί συλλέκτες, μπαταρίες εκκίνησης αυτοκινήτων, μπαταρίες χαμηλής θερμοκρασίας και άλλα προϊόντα
Ε: Το εργοστάσιο υποστηρίζει ηλιακή ενέργεια;
Α: Σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, τα ηλιακά πάνελ πρέπει να εγκατασταθούν ξεχωριστά και έχουμε επίσης σχετικά μοντέλα για να το υποστηρίξουμε.
Ε: Πόσα μοντέλα φορητών σταθμών ενέργειας υπάρχουν;
Α: ένα φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 150 w. 200 w. 300 w. w. 600 2200.3000 w. w. 4000 5000 w. w. 6000 ισχύς αποθήκευσης ενέργειας 7000 W
Ε: Πόσο είναι η εγγύηση του φορητού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας;
Α: Η εγγύηση του φορητού σταθμού ισχύος είναι 1 έτος